Tarifas
Ponemos a disposición de las partes del proceso arbitral, las tarifas del servicio que ofrecemos en función a la cuantía en controversia.
Tasas de Presentación
ITEM | ||
DERECHO DE PRESENTACIÓN | ARBITRAJE NACIONAL | |
SOLICITUD | $ 500.00 | |
RESPUESTA | $ 500.00 | |
ARBITRAJE INTERNACIONAL | ||
SOLICITUD | S/. 2,000.00 | |
RESPUESTA | S/. 2,000.00 | |
DESIGNACIÓN DE ÁRBITROS Y/O PERITOS | $ 1,000.00 | – |
RECUSACIÓN DE ÁRBITROS Y/O PERITOS | $ 2,000.00 | – |
TASA DE LA CORTE POR: | Recursos impugnatorios, oposiciones, objecciones, excepcciones, rectificaciones, integraciones, interpretaciones y exclusiones en laudos y otras resoluciones y petitorios. | $ 2,500.00 |
- Los montos no incluyen los impuestos de ley
- Adicionar el 18% por IGV al monto liquidado para emitir comprobante de pago
Gastos Administrativos
CUANTÍA EN US$ | TASA | MONTO MIN (Sin I.G.V.) | MONTO MAX (Sin I.G.V.) |
A. Hasta 20,000 | US$ 2,000 (monto fijo) | – | $2,000.00 |
B. De 20,001 hasta 50,000 | US$ 2,500 (monto fijo) | – | $2,500.00 |
C. De 50,001 a 200,000 | 1.00 % de la cantidad que exceda de US$ 50,000 | $2,500.00 | $4,000.00 |
D. De 200,001 a 500,000 | 0.80 % de la cantidad que exceda de US$ 200,000 | $4,000.00 | $6,400.00 |
E. De 500,001 a 2´000,000 | 0.50% de la cantidad que exceda de US$ 500,000 | $6,400.00 | $13,900.00 |
F. De 2´000,001 a 10´000,000 | 0.40 % de la cantidad que exceda de US$2´000,000 | $13,900.00 | $45,900.00 |
G. De 10´000,001 a 50´000,000 | 0.25 % de la cantidad que exceda de US$10´000,000 | $45,900.00 | $145,900.00 |
H. De 50´000,001 a 152´050,000 | 0.20% de la cantidad que exceda de US$50´000,000 | $145,900.00 | $350,000.00 |
- Cuando la cuantía sea mayor a US$ 152’050,000.00 el importe tope será de US$ 350,000.00 para el TACIDH.
- De conformidad con el artículo 41(2) del Reglamento de Arbitraje, el monto de la provisión para gastos fijado por la Secretaría General puede ser reajustado en cualquier momento durante el arbitraje, especialmente tomando en cuenta las modificaciones del monto en controversia, la evolución del grado de dificultad y complejidad del asunto, o la estimación de los gastos del Tribunal Arbitral.
- Adicionar el 18% por IGV al monto liquidado para emitir comprobante de pago
Honorarios del Tribunal Arbitral
CUANTÍA EN US$ | TASA | MONTO MIN (Sin I.G.V.) | MONTO MAX (Sin I.G.V.) |
A. Hasta 20,000 | US$ 6,000 (monto fijo) | – | $6,000.00 |
B. De 20,001 hasta 50,000 | US$ 7,500 (monto fijo) | – | $7,500.00 |
C. De 50,001 a 200,000 | 2.40 % de la cantidad que exceda de US$ 50,000 | $7,500.00 | $11,100.00 |
D. De 200,001 a 500,000 | 1.95 % de la cantidad que exceda de US$ 200,000 | $11,100.00 | $16,950.00 |
E. De 500,001 a 2´000,000 | 1.20% de la cantidad que exceda de US$ 500,000 | $16,950.00 | $34,950.00 |
F. De 2´000,001 a 10´000,000 | 0.96 % de la cantidad que exceda de US$2´000,000 | $34,950.00 | $111,750.00 |
G. De 10´000,001 a 50´000,000 | 0.60 % de la cantidad que exceda de US$10´000,000 | $111,750.00 | $351,750.00 |
H. De 50´000,001 a 171´833,334 | 0.45% de la cantidad que exceda de US$50´000,000 | $351,750.00 | $900,000.00 |
- Cuando la cuantía sea mayor a US$ 171´833,334.00 el importe tope será de US$ 900,000.00 para el tribunal (por los 3 árbitros).
- De conformidad con el artículo 41(2) del Reglamento de Arbitraje, el monto de la provisión para gastos fijado por la Secretaría General puede ser reajustado en cualquier momento durante el arbitraje, especialmente tomando en cuenta las modificaciones del monto en controversia, la evolución del grado de dificultad y complejidad del asunto, o la estimación de los gastos del Tribunal Arbitral.
- Adicionar el 18% por IGV al monto liquidado para emitir comprobante de pago
Honorarios del Árbitro Único
CUANTÍA EN US$ | TASA | MONTO MIN (Sin I.G.V.) | MONTO MAX (Sin I.G.V.) |
A. Hasta 20,000 | US$ 2,000 (monto fijo) | – | $2,000.00 |
B. De 20,001 hasta 50,000 | US$ 2,500 (monto fijo) | – | $2,500.00 |
C. De 50,001 a 200,000 | 0.85 % de la cantidad que exceda de US$ 50,000 | $2,500.00 | $3,775.00 |
D. De 200,001 a 500,000 | 0.70 % de la cantidad que exceda de US$ 200,000 | $3,775.00 | $5,875.00 |
E. De 500,001 a 2´000,000 | 0.45% de la cantidad que exceda de US$ 500,000 | $5,875.00 | $12,625.00 |
F. De 2´000,001 a 10´000,000 | 0.35 % de la cantidad que exceda de US$2´000,000 | $12,625.00 | $40,625.00 |
G. De 10´000,001 a 50´000,000 | 0.25 % de la cantidad que exceda de US$10´000,000 | $40,625.00 | $140,625.00 |
H. De 50´000,001 a 156´250,000 | 0.15% de la cantidad que exceda de US$50´000,000 | $140,625.00 | $300,000.00 |
- Cuando la cuantía sea mayor a US$ 156´250,000.00 el importe máximo será de US$ 300,000.00 para el árbitro único.
- De conformidad con el artículo 41(2) del Reglamento de Arbitraje, el monto de la provisión para gastos fijado por la Secretaría General puede ser reajustado en cualquier momento durante el arbitraje, especialmente tomando en cuenta las modificaciones del monto en controversia, la evolución del grado de dificultad y complejidad del asunto, o la estimación de los gastos del Tribunal Arbitral.
- Adicionar el 18% por IGV al monto liquidado para emitir comprobante de pago
Árbitro de Emergencia
CONCEPTO | TASA | HONORARIOS |
Árbitro de Emergencia | $ 5,000.00 | $ 10,000.00 |
- Los montos obtenidos de estos cálculos no incluyen los impuestos de ley.
- Adicionar el 18% por IGV al monto liquidado para emitir comprobante de pago
Arbitraje Acelerado
ESCALA | CUANTÍA EN LITIGIO (en dólares USD) | GASTOS ADMINISTRATIVOS | SERVICIO DE ARBITRAJE 1 Árbitro |
SERVICIO DE ARBITRAJE 3 Árbitros |
A | Hasta 20,000.00 | $ 1,500.00 | $ 1,500.00 | $ 4,500.00 |
B | De 20,001 hasta 50,000 | $ 2,000.00 | $ 2,000.00 | $ 6,000.00 |
- Los montos obtenidos de estos cálculos no incluyen los impuestos de ley.
- Adicionar el 18% por IGV al monto liquidado para emitir comprobante de pago
Números de cuenta
BANCO | TIPO | MONEDA | NÚMERO DE CTA. | INTERBANCARIO |
INTERBANK | CTA. NEGOCIOS PJ | SOLES (S/) | 136-3003527384 | 003-136-003003527384-93 |
INTERBANK | CTA. NEGOCIOS PJ | DÓLARES (US$) | 136-3003527391 | 003-136-003003527391-98 |